Home>Products>ZVL BEARING>130 mm x 200 mm x 45 mm ZVL 32026AX tapered roller bearings

130 mm x 200 mm x 45 mm ZVL 32026AX tapered roller bearings
170 Million used 130 mm x 200 mm x 45 mm ZVL 32026AX tapered roller bearings instantly searchable. Shop our large selection of parts based 2.3 Calculation factor Y2 on brand, price, description, and location. Order the ZVL BEARING with stock ... 130 mm x 200 mm x 45 mm 2800 r/min Reference speed
- ZVL
32026AX
- 7.3 kg
- 2.3
- 2800 r/min
- 0.6 mm
- 0.6 mm
- 7.5 mm
- 10 mm
- 850 kN
-
IJK BEARING COMPANY2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Details 130 mm x 200 mm x 45 mm ZVL 32026AX tapered roller bearings
Mass bearing pair: | 7.3 kg | Calculation factor Y2: | 2.3 | Reference speed: | 2800 r/min |
rc max.: | 0.6 mm | r5 min.: | 0.6 mm | K: | 7.5 mm |
b: | 10 mm | Basic static load rating C0: | 850 kN | Limiting speed: | 4300 r/min |
d: | 85 mm | Size (mm): | 130 mm x 200 mm x 45 mm |
Description of the code 130 mm x 200 mm x 45 mm ZVL 32026AX tapered roller bearings
r1,2 min. | 0.2 mm |
Dw | 3 mm |
r2 max. | 0.8 mm |
r1 max. | 0.6 mm |
Lw | 9.8 mm |
Mass needle roller | 0.54 g |
130 mm x 200 mm x 45 mm ZVL 32026AX tapered roller bearings Technical Data
Sponsored products related to 130 mm x 200 mm x 45 mm ZVL 32026AX tapered roller bearings | |||||||||
b | D | S | T | N | C | h | K | ||
32315BA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32232A | - | 130.0000 mm | - | - | - | - | - | - | |
33017A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
33016A | - | - | - | - | - | - | 235 mm | - | |
32219A | - | 120.0000 mm | - | - | - | - | - | - | |
32310BA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31313A | - | 340.0000 mm | - | - | - | - | - | - | |
33114A | - | 85 mm | - | - | - | - | - | - | |
31317A | - | 600 mm | - | - | - | - | - | - | |
30219A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32308BA | - | 125.0000 mm | - | - | - | - | - | - | |
32018AX | 16.7 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
30206A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K-JLM104948/K-JLM104910 | - | 368.3 mm | - | 158.75 mm | - | - | - | - | |
320/32AX | 47.117 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
K-LM12749/K-LM12712B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30315A | - | - | - | - | - | 9.525 mm | - | - | |
30224A | - | - | - | - | - | - | 165 mm | - | |
30217A | - | 650 mm | - | - | - | - | - | 9 mm | |
32313A | - | 47.0000 mm | - | - | - | - | - | - | |
33215A | - | - | - | - | - | - | 49.212 mm | - | |
32305A | - | - | - | 410 mm | - | - | - | - | |
30216A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32007AX | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30204A | - | 150.0000 mm | - | - | - | - | - | - | |
32218A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32926A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K-L45449/K-L45410 | - | - | - | - | - | 23.8 mm | - | - | |
30316A | - | 47.0000 mm | - | - | - | - | - | - | |
33005A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31311A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30313A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30207A | - | 120.0000 mm | - | - | - | - | - | - | |
30304A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32307A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PLC64-2-3 | - | 200 mm | - | - | - | - | - | - | |
33015A | - | 35 mm | - | - | - | - | - | - | |
33113A | - | 47.0000 mm | - | - | - | - | - | - | |
32004AX | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32311A | - | 95 mm | - | - | - | - | 81.5 mm | - | |
32920A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PLC64-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30228A | - | - | - | - | - | - | 20 mm | - | |
32014AX | - | - | 4.763 mm | - | - | - | - | - | |
33112A | - | 200.0000 mm | - | - | - | - | - | - | |
33013A | - | - | - | 152 mm | - | - | - | - | |
32005AX | - | 37.0000 mm | - | - | - | - | - | - | |
PLC64-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K-LM12749/K-LM12710 | - | 240.0000 mm | - | - | - | - | - | - | |
31318A | - | 130 mm | - | - | - | - | - | - | |
32303A | - | 95 mm | - | - | - | - | - | - | |
32228A | - | 19.0000 mm | - | - | - | - | - | - | |
K-M84249/K-M84210 | - | - | - | - | - | - | 27.781 mm | - | |
31309A | - | 100.0000 mm | - | - | - | - | - | - | |
30221A | - | - | - | - | - | - | 69.85 mm | - | |
33024A | - | 25 mm | - | - | - | - | - | - | |
30308A | 13.9 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
30209A | - | 200 mm | - | - | - | - | - | - | |
30210A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32222A | - | 110.0000 mm | - | - | - | - | - | - | |
30226A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32026AX | 10 mm | - | - | - | - | - | - | 7.5 mm | |
32015AX | mm | 360 mm | - | - | - | - | - | - | |
30211A | - | 200.0000 mm | - | - | - | - | - | - | |
32012AX | - | - | - | - | - | - | - | - | |
33115A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K-JM511946/K-JM511910 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
33019A | - | - | - | - | - | 36.512 mm | - | - | |
33216A | - | 62.0000 mm | - | - | - | - | - | - | |
32038AX | - | 460.0000 mm | - | - | - | - | - | - | |
32205A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
33022A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32212A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32317A | - | 100.0000 mm | - | - | - | - | - | - | |
K-JL69349/K-JL69310 | - | - | - | - | - | - | 78 mm | - | |
32318A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
33020A | - | 72.0000 mm | - | - | - | - | - | - | |
33108A | - | 110.0000 mm | - | - | - | - | - | - | |
30230A | 18 mm | - | - | - | - | - | 8 mm | - | |
32019AX | - | 62 mm | - | - | - | - | - | - | |
CBK-257 | - | 140.0000 mm | - | - | - | - | - | - | |
K-L68149/K-L68111 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32309A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32028AX | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31307A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32320A | - | 90.0000 mm | - | - | - | - | - | - | |
K-L44643/K-L44610 | mm | - | - | - | - | - | - | - | |
33206A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K-529/K-522 | - | 100.0000 mm | - | - | - | - | - | - | |
30205A | - | 190 mm | - | - | - | - | - | - | |
T4CB120 | - | 460 mm | - | - | - | - | - | - | |
32024AX | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30311A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K-L44649/K-L44610 | - | 52.0000 mm | - | - | - | - | - | - | |
33212A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30203A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31306A | - | 120 mm | - | - | - | - | - | - | |
PLC44-17 | - | 130.0000 mm | - | - | - | - | - | - | |
32316A | - | 100.0000 mm | - | - | - | - | - | - | |
K-LM48548/K-LM48510 | - | - | - | - | - | - | 60.325 mm | - | |
33122A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
33217A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
33018A | - | - | 4.763 mm | - | - | - | - | - | |
33207A | - | 100.0000 mm | - | - | - | - | - | - | |
32308A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
33118A | - | 120 mm | - | - | - | - | - | - | |
K-LM300849/K-LM300811 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32214A | - | 19.1000 mm | - | - | - | - | - | - | |
32009AX | - | 225 mm | - | - | - | - | - | - | |
32208A | - | 420.0000 mm | - | - | - | - | - | - | |
30202A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32206A | - | 360.0000 mm | - | - | - | - | - | - | |
30220A | - | 52.0000 mm | - | - | - | - | - | - | |
PLC63-1 | - | - | - | - | - | - | 42.069 mm | - | |
PLC64-11 | - | - | 4.763 mm | - | - | - | - | - | |
32221A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K-JLM714149/K-JLM714110 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K-M86649/K-M86610 | - | 540 mm | - | - | - | - | - | - | |
32021AX | - | 52.0000 mm | - | - | - | - | - | - | |
30310A | - | 80.0000 mm | - | - | - | - | - | - | |
K-11590/K-11520 | - | 420.0000 mm | - | - | - | - | - | - | |
31310A | - | 62.0000 mm | - | - | - | - | - | - | |
32304A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K-25580/K-25521 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32922A | - | 200.025 mm | - | - | - | - | - | - | |
PLC68-203 | - | 190 mm | - | - | - | - | - | - | |
32309BAR | - | - | - | 46 mm | - | - | - | - | |
33209A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30318A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32216A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32928A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30215A | - | 1030 mm | - | - | - | - | - | - | |
31312A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I-90921 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PLC66-10-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PLC67-6 | - | 620.0000 mm | - | - | - | - | - | - | |
T4CB130 | - | 215.0000 mm | - | - | - | - | - | - | |
30305A | - | 35.0000 mm | - | - | - | - | - | - | |
33210A | - | 170.0000 mm | - | - | - | - | - | - | |
33111A | - | 120 mm | - | - | - | - | - | - | |
32306A | - | 85.0000 mm | - | - | - | - | - | - | |
1780/1729 | - | 870 mm | - | - | - | - | - | - | |
PLC66-8-2 | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
30214A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
33110A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BT1-0343A/Q | - | 22 mm | - | - | - | - | - | - | |
PLC68-200 | - | 215.0000 mm | - | - | - | - | - | - | |
33021A | - | 180.0000 mm | - | - | - | - | - | - | |
32314A | - | 300 mm | - | - | - | - | - | - | |
32315A | - | 72.0000 mm | - | - | - | - | - | - | |
30312A | - | 100.0000 mm | - | - | - | - | - | - | |
33011A | - | 100.0000 mm | - | - | - | - | - | - | |
32921A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
33214A | - | - | - | - | - | - | 40.481 mm | - | |
PLC68-201 | - | - | - | - | 50 mm | - | - | - | |
32022AX | - | 140.0000 mm | - | - | - | - | - | - | |
32011AX | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32312BA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30222A | 60 mm | - | - | - | - | - | 25 mm | - | |
33012A | - | 215 mm | - | 133 mm | - | - | - | - | |
32309BA | - | - | 4.763 mm | - | - | - | 42.069 mm | - | |
33205A | - | - | - | - | - | 24 mm | - | - | |
32215A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7806A | - | 130 mm | - | - | - | - | - | - | |
PLC64-4-2 | - | - | - | - | - | 23.495 mm | - | - | |
32207A | - | - | - | - | 26 mm | - | - | - | |
30213A | - | 460 mm | - | - | - | - | - | - | |
30307A | - | 80.0000 mm | - | - | - | - | - | - | |
32209A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K-LM29749/K-LM29710 | - | 170.0000 mm | - | - | - | - | - | - | |
31305A | - | 47.0000 mm | - | - | - | - | - | - | |
K-15123/K-15245 | - | 150.0000 mm | - | - | - | - | - | - | |
K-JXC25640CB/K-JXC25640D | - | - | - | - | 16 mm | - | - | - | |
320/28AX | - | 160.0000 mm | - | - | - | - | - | - | |
32319A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32310A | - | 125 mm | - | - | - | - | - | - | |
32006AX | - | - | 0.794 mm | - | - | - | - | - | |
30309A | - | - | - | - | 24 mm | - | - | - | |
30317A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30218A | - | 120.0000 mm | - | - | - | - | - | - | |
30314A | 22.3 mm | - | - | - | - | - | - | 12 mm | |
33213A | - | 260.0000 mm | - | - | - | - | - | - | |
30303A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31316A | - | 200.0000 mm | - | - | - | - | - | - | |
K-3386/K-3320 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32226A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32210A | - | - | - | - | - | - | - | 12 mm | |
32224A | - | 9 mm | - | - | - | - | - | - | |
32211A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30306A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K-65225/K-65500 | - | 460.0000 mm | - | - | - | - | - | - | |
33014A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32220A | - | - | - | - | - | - | 36.513 mm | - | |
32010AX | - | 37.0000 mm | - | - | - | - | - | - | |
33009 A | - | 145 mm | - | - | - | - | - | - | |
33010A | - | - | 4.763 mm | - | - | - | - | - | |
33211A | - | - | - | - | - | - | 55.563 mm | - | |
32030AX | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K-LM11949/K-LM11910 | 51.3 mm | 590 mm | - | - | - | - | 32.75 mm | - | |
32032AX | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PLC04-47/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PLC65-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32217A | - | 320.0000 mm | - | - | - | - | - | - | |
32008AX | - | - | - | - | - | - | 39.688 mm | - | |
33116A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32020AX | - | - | 4.763 mm | - | - | - | - | - | |
K-344A/K-332 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30212A | - | - | - | - | 21.5 mm | - | - | - | |
33109A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
33117A | - | 62.0000 mm | - | - | - | - | - | - | |
32017AX | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NP118297/NP422278 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32013AX | - | 52.0000 mm | - | - | - | - | - | - | |
K-HM81649/K-HM81610 | - | 225 mm | - | - | - | - | - | - | |
32312A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31314A | - | 19.1000 mm | - | - | - | - | - | - | |
T4CB100 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
33208A | - | 90 mm | - | - | - | - | 76.5 mm | - | |
30232A | - | 360 mm | - | - | - | - | - | - | |
30208A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31315A | - | - | 4.763 mm | - | - | - | - | - | |
LM603049/LM603011 | 22.3 mm | 480 mm | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products
|