Home>Products>ZEN BEARING>50 mm x 110 mm x 44,4 mm ZEN 3310-2RS angular contact ball bearings

50 mm x 110 mm x 44,4 mm ZEN 3310-2RS angular contact ball bearings
50 mm x 110 mm x 44,4 mm ZEN 3310-2RS angular contact ball bearings, 50 mm x 110 mm x 44,4 mm Units and Housings CAD models , ZEN BEARING Manufacturing Service . Get Your Free.
- ZEN
3310-2RS
- 5 mm
- M6x1
- 17 mm
- 0.6
- 13.5 mm
- 4.4 mm
- 20 mm
- -20 °C
-
IJK BEARING COMPANY2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Compare similar products 50 mm x 110 mm x 44,4 mm ZEN 3310-2RS angular contact ball bearings
m: | 5 mm | G: | M6x1 | S: | 17 mm |
r: | 0.6 | B2: | 13.5 mm | C1: | 4.4 mm |
d: | 20 mm | T min.: | -20 °C | d1: | 32.4 mm |
D: | 47 mm | Size (mm): | 50 mm x 110 mm x 44,4 mm |
Sponsored Products Related To This Item 50 mm x 110 mm x 44,4 mm ZEN 3310-2RS angular contact ball bearings
Place of Origin | china | Structure | Piston Pump | Usage | Oil |
Application | Maritime | Power | Hydraulic | Fuel | Diesel |
Pressure | High Pressure | Warranty | 1 YEAR | Delivery Time | within 5 days |
Color | Customer Required | Model | 51V110 | Part name | Piston shoes, cylinder block, valve plate |
Nominal pressure | 380 bar | Maximum pressure | 420 bar | Open or closed circuit | open |
d1 | 32.4 mm |
B | 34 mm |
A | 32 mm |
C0 | 6.65 kN |
C | 12.8 kN |
A4 | 28.5 mm |
J | 90 mm |
s1 | 30.5 mm |
Designation of housing | FLZ204- |
A1 | 10 mm |
ZEN 3310-2RS angular contact ball bearings Size Chart - All ZEN BEARING Racing
Cross reference 50 mm x 110 mm x 44,4 mm ZEN 3310-2RS angular contact ball bearings | ||||||||||
J | T | e | P | h | L | N | D | |||
SF61800-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
S688W5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6314 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
S697 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SF698-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BK2520 | 94.5 mm | - | - | - | - | 126.5 mm | - | - | ||
RNA6908 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6011-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
F61905 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
51201 | 63.5 mm | - | 8.4 mm | - | - | - | - | - | ||
GE30ES | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6415 | 76.5 mm | - | 15 mm | - | - | 57 mm | 12mm | - | ||
S606-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MR105 | - | - | - | - | - | 127 mm | 13mm | - | ||
S688-2ZW4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RLS9-2Z | - | - | - | - | - | - | 29mm | - | ||
6000-2Z.T9H.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R1634-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
688-2ZW6 | - | - | - | - | - | - | 18mm | - | ||
SF61804-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7208B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SMR72 | - | - | 13 mm | - | - | - | - | - | ||
SMR84-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
S1606-2RS | - | - | - | - | - | 70 mm | M10 | - | ||
SMF117-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1603-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6319-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
689-2Z.T9H.C3 | 146 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
S61912 | - | - | - | - | - | - | - | 125 | ||
RLS8-2Z | - | - | - | - | - | - | 13mm | - | ||
BK3026 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BK0808 | 138 mm | - | - | - | - | 165 mm | 16mm | - | ||
R155-2Z | 63.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
6202-2Z/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1622-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R144 | 49 mm | - | - | - | - | 70 mm | M8 | - | ||
SMR126 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61701-2Z | - | - | - | - | - | - | - | 110 | ||
S61811-2RS | - | - | - | - | - | - | - | 47 | ||
3209 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SR12-2Z | - | - | - | - | - | - | - | 180 mm | ||
F629 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RNA4901 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SR2-5-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
F61903-2Z | - | - | - | - | - | 138 mm | 18mm | - | ||
MF63-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6202-2RS 5/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
62800-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
F687-2RS | - | - | 0.33 | - | - | - | - | 270 mm | ||
MR137-2Z | - | - | - | - | - | 71 mm | 8,7mm | - | ||
S61806-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61876 | 187 mm | - | - | - | - | 235 mm | - | - | ||
5308-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SMF74 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6008 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
F609 | - | - | 0.43 | - | - | - | - | 55 mm | ||
S6015-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
P626-GB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6003-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
F9-17 | - | - | - | - | - | - | - | 400 mm | ||
6017 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HK3026 | - | - | - | - | - | - | 16mm | - | ||
6202-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MF85-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MF83 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16010-2Z | - | - | - | - | - | - | - | 32 mm | ||
S61701-2Z | - | - | - | - | - | 139 mm | - | - | ||
SR12-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3203 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2207 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
S695-2RSW5 | - | - | - | - | - | - | 17mm | - | ||
HK1812 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
F61900-2RS | - | - | - | 150 mm | - | - | - | - | ||
RNA6910 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
S1206 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
P6903-SB | - | - | - | - | - | - | - | 110 mm | ||
RNA69/22 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
62310-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6204-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
S6212-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
F61902-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1621-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3310-2RS | - | - | - | - | - | - | - | 47 mm | ||
7210B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61918 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7301B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61901-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
P6304-SB | - | - | - | - | - | - | 13mm | - | ||
6320 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
S51312 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
S7201B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5210-2RS | - | - | - | - | - | 265 mm | - | - | ||
NNF5048PP | 100 mm | - | 2 mm | - | - | 125 mm | - | - | ||
6012-2Z | - | - | - | - | - | - | 22mm | - | ||
Y17.C3 | 78 mm | - | 15 mm | - | - | - | - | - | ||
61902 | - | - | - | - | - | 312 mm | - | - | ||
SF61901-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
F684-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6210-2RS | - | - | - | - | - | 60 mm | - | - | ||
F697 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SMR104-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
S6206-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
S2210-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61900 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4206 | - | - | - | - | - | 165 mm | 17mm | - | ||
61809-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61915-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61928 | - | - | 20 mm | - | - | 92 mm | - | - | ||
7209B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6203 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SR4-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MF63 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6204-2Z 7/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
S6212 | 90 mm | - | - | - | - | 115 mm | - | - | ||
S6003-2TS | - | - | - | - | - | - | - | 90 mm | ||
S6203-2TS | 90 mm | - | - | - | - | 61 mm | - | - | ||
6001-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R8-2RS | 126 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
61804-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FR168-2TS | - | - | 59 mm | - | - | - | - | - | ||
625-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
S3305 | - | - | - | - | - | - | - | 150 | ||
6202/47-2RS | - | - | 19 mm | - | - | - | - | - | ||
61836 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
S51204 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5304 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MF52-2Z | - | - | 17 mm | - | - | - | - | - | ||
S692-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61911 | 157 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
S61814 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
F61904-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NNF5010PP | - | - | - | - | - | - | - | 480 mm | ||
S2207 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NK38/20B.ASR1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
F61705-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
684 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
S6205 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
P6204-SB | - | - | - | - | 150 mm | - | - | - | ||
SMR148 | 143 mm | - | - | - | - | 175 mm | 19mm | - | ||
SMR62-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6002-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
S4201-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6407 | - | - | - | 230 mm | - | - | - | - | ||
SMF93-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SFR3-2Z | 90 mm | - | 10 mm | - | - | - | - | - | ||
S61915 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
F695-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16007-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SF605-2Z | - | - | - | - | - | - | 8,7mm | - | ||
16011-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R4A-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
S4209 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
51100 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
F6001-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
S1601-2RS | - | - | - | - | - | - | 20mm | - | ||
S628-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
F61804 | - | - | 12.4 mm | - | - | - | 11mm | - | ||
S6000-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
S61916-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
F696-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RNA4909 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
629-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
30/8-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61900-Z.T9H.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GE50ES-2RS | 110 mm | - | - | - | - | - | 11,5mm | - | ||
S7308B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6210-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61818 | 97 mm | - | - | - | - | 130 mm | - | - | ||
602X-2Z | - | - | - | - | - | 155 mm | - | - | ||
NK60/35 | 78 mm | - | 15 mm | - | - | - | - | - | ||
S61904 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SF627-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
S635-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7304B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MR93-2Z | 78 mm | - | 10 mm | - | - | - | - | - | ||
16007 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SF604 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MR31 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61926-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NK21/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HK3516 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16022 | - | - | - | - | - | 94 mm | - | - | ||
S6006-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HK2520 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SFR133 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MR126-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
F688-2ZW4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
624 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SF61806-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SF681X-2Z | - | - | - | - | - | - | - | 215 mm | ||
618/800 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
F61705 | - | - | - | - | - | - | - | 68 | ||
S5309-2RS | - | - | - | - | - | 140 mm | - | - | ||
SRLS4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6219-2Z | - | - | - | - | - | 162 mm | - | - | ||
HK0912 | - | - | - | - | - | - | 14mm | - | ||
1601-2Z | - | 84 mm | - | - | - | - | - | - | ||
SMR85-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6207-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
F629-2Z | - | - | - | - | - | 175 mm | 19mm | - | ||
61924 | - | - | - | - | - | 70 mm | M10 | - | ||
1201-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NK17/16 | - | - | - | - | - | - | 13mm | - | ||
S6013 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
S3308 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SF606 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
51107 | - | - | - | - | - | 65 mm | - | - | ||
S7208B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R188 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
694-2RS | - | - | - | 150 mm | - | - | - | - | ||
MF148-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61909-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
S3208 | - | - | - | - | - | 195 mm | 18mm | - | ||
SFR168-2TS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
S16100 | - | - | - | - | - | - | - | 37 | ||
FR188 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
S61917 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
608-2ZW6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
S607-2Z | 118 mm | - | - | - | - | 150 mm |
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products
|