The details of 254 mm x 400,05 mm x 50,8 mm RHP LRJ10 cylindrical roller bearings
bushing material: | PTFE w/ Metal B |
maximum pv value: | 3.60 N/mm² |
material specification: | Drymet LF |
bushing outside diameter: | 6.1875 in |
bushing type: | Straight Bushing |
overall length: | 2.2500 in |
max v value: | 0.65 m/s |
standards met: | RoHS |
series: | LFB |
overall outside diameter: | 6.1875 in |
Frequently Asked Questions - 254 mm x 400,05 mm x 50,8 mm RHP LRJ10 cylindrical roller bearings
roller shape:Flat; axial dynamic load capacity:17000 lbf; thread size:10-32; closure type:Sealed; roller width:1.7500 in; axial static load capacity:40000 lbf; stud length:0.6250 in; bearing element:Needle Rollers; lubrication hole location:Stud End; radial static load capacity:21000 lb;
Read More ...
Cage Type:Steel; Static Load Rating (kN):600; Seals or Shields:Open Type; B:53mm; SKU:22222-e1-fag; D:200mm; Reference Speed Rating (r/min):3000; Fatigue Load Rating (kN):62; Clearance:Standard; Weight:0.02 KGS;
Read More ...
radial static load capacity:26200 lb; locking device:Eccentric Collar; D:4-1/8 in; housing width:2-7/16 in; lubrication type:Lubrication Fitting; maximum rpm:2500 RPM; seal type:Contact/Lip; radial dynamic load capacity:23400 lb; finish/coating:Powder Coated; expansion type:Non-Expans
Read More ...
Seals or Shields:Two Rubber Seals; d:20mm; Static Load Rating (kN):6.65; Weight:0.02 KGS; Fatigue Load Rating (kN):--; Availability:In Stock; Reference Speed Rating (r/min):--; Limiting Speed Rating (r/min):9700; B:14mm; D:47mm;
Read More ...
lubrication hole type:No Hole; precision rating:Not Rated; cage material:Steel; drawn cup type:Open Ends; compatible inner ring:IR 17x20x16.5; dynamic load capacity:1930 lbf; static load capacity:2700 lbf; B:16 mm; standards met:DIN 618-2; operating temperature range:-30 to +100 &de;
Read More ...
finish/coating:Uncoated; cone width:1.8125 in; cage material:Steel; compatible cup:H715311W, H715313W; d:2.8125 in; inner ring width:46.038 mm; series:H 715300; abma precision rating:Class 2; manufacturer upc number:637400483364;
Read More ...
Seals or Shields:Open Type; Clearance:Standard; B:11mm; SKU:1202etn9-skf; D:35mm; Dynamic Load Rating (kN):7.41; Static Load Rating (kN):1.76; Fatigue Load Rating (kN):0.09; d:15mm; Cage Type:Plastic;
Read More ...
Fatigue Load Rating (kN):58; Availability:In Stock; Reference Speed Rating (r/min):2800; D:180mm; Static Load Rating (kN):580; Clearance:C3; SKU:23024-e1a-k-m-c3-fag; Dynamic Load Rating (kN):430; d:120mm; Weight:0.02 KGS;
Read More ...
closure type:Open; static load capacity:71600 lbf; operating temperature range:-65 to +250 &de; assembly type:Cone & Cup; cage material:Steel; compatible cone:595; finish/coating:Uncoated; D:6.0000 in; cone width:1.4300 in; series:595;
Read More ...
lubrication type:Non-Lubricatable; race material:Brass; series:Heim®; thread type:UNF-3A; d:.3750 in; shank thread size:3/8-24 in; ball width:.5150 in; head width:.2810 in; overall height:1.9375 in; rod end type:Male Threaded;
Read More ...
misalignment tolerance:0.020 in; width:0.7600 in; typical application:Exceptional Bearing; lip material:Labyrinth; maximum shaft surface speed:4500 fpm; D:3.6250 in; Weight:0.27 lb; manufacturer catalog number:29520-3200; construction description:ISO-GARD® Vertic; pressure tolerance:Ambient;
Read More ...
bearing type:Spherical Roller; bore type:Round; overall length:15.3750 in; locking device:Adapter Mount; standards met:ANSI/ABMA STD 9; radial static load capacity:91900 lb; base width:4-11/32 in; lubrication type:Lubrication Fitting; base to bore centerline:4.5000 in; radial dynamic load
Read More ...
replacement bearing:UE204; hanger unit type:Conveyor Hanger Unit; radial static load capacity:680 kgf; series:UEHPL200W; bearing material:AISI 52100 Steel; locking device:Accu-Loc Collar; seal type:Contact with Slinger; housing material:PBT Thermoplastic; d:20 mm; radial dynamic load capacity:1310 k
Read More ...
bore type:Straight; internal clearance:C0; series:NUP2; dynamic load capacity:950000 N; cage material:Brass; ring separation:Separable Ring; fillet radius:3 mm; flanges:(4) Flange; B:65 mm; precision rating:Not Rated;
Read More ...
d:1.9375 in; duty type:Standard Duty; expansion type:Non-Expansion Bearin; D:4.3750 in; bore type:Round; seal type:Contact with Flinger; housing material:Cast Iron; mounting type:Four-Bolt Flange; locking device:Set Screw; length through bore:2.031 in;
Read More ...
254 mm x 400,05 mm x 50,8 mm RHP LRJ10 cylindrical roller bearings Interchange Search |
| d | r | B | D | a | C | Z_ | D_ |
MJ1.1/2 | - | - | 53mm | 200mm | - | - | - | - |
XLT3.1/2 | - | - | - | 3.6250 in | - | - | - | - |
LJ25Q41M1=43 | 1.9375 in | - | - | 4.3750 in | - | - | - | - |
MT7/8 | .3750 in | - | - | - | - | - | - | - |
NLJ1 | 15mm | - | 11mm | 35mm | - | - | - | - |
XLRJ2.1/2 | - | - | - | 6.0000 in | - | - | - | - |
LRJ6.1/2 | 2.8125 in | - | - | - | - | - | - | - |
LT3.3/8 | - | - | - | 4-1/8 in | - | - | - | - |
MJ4.1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LRJ13 | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - |
LT3.1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LT2.3/8 | 120mm | - | - | 180mm | - | - | - | - |
XLRJ4 | - | - | 16 mm | - | - | - | - | - |
LJ7/8 | - | - | 65 mm | - | - | - | - | - |
LJ1.3/4-NR | 20mm | - | 14mm | 47mm | - | - | - | - |
LJ9.1/2 | 240 mm | - | 60 mm | - | - | - | - | - |
XLJ1.7/8 | 12 mm | - | 15 mm | - | - | - | - | - |
NMJ1.5/8 | - | - | - | 0.7500 in | - | - | - | - |
LJT11/2 | - | - | 12mm | 68mm | - | - | - | - |
LJ1.1/8-Z | 2.0000 in | - | - | - | - | - | - | - |
NLJ6 | - | - | - | 4.7500 in | - | - | - | - |
MJT2.1/4 | - | - | 0.6875 in | 40 mm | - | - | - | - |
MJ3.1/2 | - | - | - | 111 mm | - | - | - | - |
LJ2-NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
MJT3/8 | 6.2500 in | - | - | - | - | - | - | - |
LT2 | - | - | 2.5625 in | - | - | - | - | - |
MJ1/2-Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
LLRJ3 | - | - | 4.9063 in | 7.8750 to 8.3750 in | - | - | - | - |
KLNJ7/8-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
LJT13 | - | - | 5.5313 in | - | - | - | - | - |
LLRJ7.1/2 | 1.6875 in | - | 6.1250 in | - | - | - | - | - |
MJ3/4-RS | 190mm | - | 100mm | 290mm | - | - | - | - |
XLRJ9.1/2 | - | - | 1.9375 in | 120 mm | - | - | - | - |
LLRJ3.1/2 | 25 mm | - | 18 mm | 52 mm | - | - | - | - |
LJ1.3/4 | - | - | - | 230mm | - | - | - | - |
LRJ1.1/2 | 11.9375 in | - | - | - | - | - | - | - |
LRJ5/8 | - | - | - | 3.5500 in | - | - | - | - |
MJ1.3/4-N | 1.0000 in | - | - | - | - | - | - | - |
MJT4.1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MJ5/8-RS | - | - | - | 3.5000 in | - | - | - | - |
LJ1.3/8 | 10mm | - | 9mm | 30mm | - | - | - | - |
NMJ1.3/4 | - | - | - | 3.6563 in | - | - | - | - |
XLT6.1/2 | 8.7500 in | - | - | - | - | - | - | - |
MJ1.1/4-2Z | - | - | - | 9/16 in | - | - | - | - |
LJ8.1/2 | 130 mm | - | 64 mm | - | - | - | - | - |
LJ5/8-2RS | 60mm | - | 46mm | 130mm | - | - | - | - |
MT2.1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MJ3.3/8 | 1.0000 in | - | 0.5625 in | 1.9909 in | - | - | - | - |
XLJ4.3/4 | 38 mm | - | 30 mm | 53 mm | - | - | - | - |
N 9655 | 7/8 in | - | - | 1 in | - | - | - | - |
LRJ10 | 55 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NMJ3 | 5/8 in | - | - | 1-3/8 in | - | - | - | - |
MJ1.1/2-2Z | 150mm | - | 45mm | 270mm | - | - | - | - |
XLRJ5.1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3/MJ28 | 2 in | - | - | 2-1/4 in | - | - | - | - |
MJT1.3/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
XLRJ1.7/8 | - | - | 6.4375 in | - | - | - | - | - |
XLJ1.5/8 | - | - | 4.4063 in | 3.5313 in | - | - | - | - |
XLRJ6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MMRJ5.1/2 | - | - | - | 160mm | - | - | - | - |
MT5 | 30 mm | - | - | 40 mm | - | - | - | - |
MT2.3/4 | 60mm | - | 31mm | - | - | - | - | - |
LJT3.1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LLRJ6.1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
XLRJ5.1/2 | - | - | - | 2.7500 in | - | - | - | - |
XLJ5.1/4 | 1 in | - | - | - | - | - | - | - |
LRJ1.3/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MJT1.1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MJ10 | - | - | 1.5600 in | 2.5625 in | - | - | - | - |
LRJ4.3/4 | 33.338mm | - | 22.225mm | 68.262mm | - | - | - | - |
MJ1.1/2-N | - | - | - | - | - | 27.4 | - | - |
MJT17=11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LRJ1.7/8 | 1/4 in | - | - | - | - | - | - | - |
LJT4.3/4 | - | - | 22 mm | - | - | - | - | - |
LJT4.1/2 | - | - | 17 mm | - | - | - | - | - |
LRJ15 | 3.0000 in | - | - | 8.0500 in | - | - | - | - |
MJ4.3/4 | 145 mm | - | - | - | - | - | - | - |
LRJ1.5/8 | - | - | - | 4.3750 in | - | - | - | - |
LJT3.1/2 | 3.6250 in | - | - | - | - | - | - | - |
LJ1.1/2-2RS | 1.2500 in | - | 5.0000 in | 4.1250 in | - | - | - | - |
XLT4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4/MJ28 | 200mm | - | - | - | - | - | - | - |
39/LJT25 | 4.2500 in | - | - | 4.7500 in | - | - | - | - |
3/LJT27 | 2.6875 in | - | - | 9-3/4 in | - | - | - | - |
MRJ1/2 | 25 mm | - | - | 75 mm | - | - | - | - |
LJT27=3 | 1.2500 in | - | - | 2.8346 in | - | - | - | - |
MJ1-Z | 7/16 in | - | - | 9/16 in | - | - | - | - |
XLT8.1/2 | 35 mm | - | - | - | - | - | - | - |
LJ4.3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LJT1.1/4 | 300mm | - | 90mm | 420mm | - | - | - | - |
MRJ3.1/2 | 19.202 mm | - | - | 52 mm | - | - | - | - |
LJ7/8-2RS | - | - | 6.8750 in | - | - | - | - | - |
MJT2 | 17 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MMRJ1.1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MT1 | 60 mm | - | 22 mm | - | - | - | - | - |
MJ3.1/4 | 17 mm | - | 14.4 mm | 40 mm | - | - | - | - |
MJ1.1/8-Z | 40 mm | - | - | 102 mm | - | - | - | - |
MJ5/8-2Z | 1 in | - | - | 1-1/4 in | - | - | - | - |
MRJ4.1/2 | 34.925mm | - | 25.4mm | 72.233mm | - | - | - | - |
LJ3/4-Z | 1.0000 in | - | - | 2 in | - | - | - | - |
MJ3/4 | 30mm | - | 30.2mm | 72mm | - | - | - | - |
LLRJ1.5/8 | 460 mm | - | 118 mm | - | - | - | - | - |
LLRJ15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
XLT9 | - | - | 6.3750 in | 5.1250 in | - | - | - | - |
LJ1.5/8-RS | 17 mm | - | 14 mm | - | - | - | - | - |
MJ5/8 | - | - | 60.5 mm | - | - | - | - | - |
LLRJ3.1/4 | - | - | 4.3900 in | - | - | - | - | - |
MMRJ1.7/8 | - | - | - | 1-29/32 in | - | - | - | - |
LJT1.1/4=14 | 1-7/16 in | - | - | 2.0000 in | - | - | - | - |
QJL2.1/4 | - | - | 19mm | 72mm | - | - | - | - |
LT1/4B | - | - | - | - | - | - | - | - |
XLRJ4.3/4 | 0.5625 in | - | 0.4375 in | 1.3750 in | - | - | - | - |
LRJ15.8=1 | 360mm | - | 134mm | - | - | - | - | - |
XLJ5.3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MRJ8.1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NLJ3.1/2 | 1.2500 in | - | - | 4.1563 to 5.0938 in | - | - | - | - |
LLRJ2.1/4 | 160 mm | - | 104 mm | - | - | - | - | - |
MJ1.5/8-Z | 30mm | - | 23.8mm | 62mm | - | - | - | - |
MJ7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KLNJ1/2-2RS | 0.3750 in | - | .2500 in | 0.5000 in | - | - | - | - |
QJM1.1/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LJ1.7/8-NR | 1-15/16 in | - | 6.6875 in | - | - | - | - | - |
MJ3/4-2RS | - | - | 86.1 mm | - | - | - | - | - |
MJ1.3/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LLRJ5/8 | - | - | 38.10 mm | 79.4 mm | - | - | - | - |
MJT1.1/4 | 12 mm | - | - | - | - | - | - | - |
LG41.5=1 | 1.3125 in | - | - | 1.7500 in | - | - | - | - |
MRJ1 | 0.6250 in | - | 0.2813 in | - | - | - | - | - |
MJT5 | - | - | 1.935 in | 6-1/4 in | - | - | - | - |
43/LJ25 | 1.6875 in | - | - | - | - | - | - | - |
LJ1.1/8-N | - | - | - | 24 mm | - | - | - | - |
LJ1.3/8-2Z | 80 mm | - | 2.6875 in | 170 mm | - | - | - | - |
LT3.5/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MJ2.1/4-NR | - | - | 1.0000 in | 37.0000 in | - | - | - | - |
LT5/8B | 1.5000 in | - | - | - | - | - | - | - |
LT4.1/2 | 2 in | - | - | 2-3/8 in | - | - | - | - |
MJT6.1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LRJ5 | 60mm | - | 31mm | 130mm | - | - | - | - |
MJ1.3/4-NR | 30 mm | - | 4.3750 in | - | - | - | - | - |
MRJ1.1/4 | 60 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MJT8.1/2 | 7/8 in | - | - | 1 in | - | - | - | - |
LJ1.1/4-2Z | 2.2500 in | - | - | 3.8125 in | - | - | - | - |
MJ1-2Z | 40.987mm | - | - | 67.975mm | - | - | - | - |
LJ1.1/2-RS | 90mm | - | 24mm | 140mm | - | - | - | - |
MJ1.1/4-2RS | 50 mm | - | - | - | - | - | - | - |
LT3/8B | 2-7/16 in | - | - | - | - | - | - | - |
LJ3.1/4 | 1.1250 in | - | 1-9/32 in | - | - | - | - | - |
NMJ5 | 2 in | - | - | 50-1/2 in | - | - | - | - |
MMRJ4.1/4 | - | - | - | 116.7 mm | - | - | - | - |
LJ5 | 85mm | - | 13mm | 110mm | - | - | - | - |
MJ7/8-2Z | - | - | 4-7/8 in | 9-3/4 in | - | - | - | - |
LJ1.3/4-2Z | 240 mm | - | - | - | - | - | - | - |
LLRJ1.7/8 | 20mm | - | 15mm | 52mm | - | - | - | - |
MJT11 | - | - | - | 5.3750 in | - | - | - | - |
MRJ1.3/8 | - | - | 2.205 in | - | - | - | - | - |
XLT5 | - | 1.1 | - | - | 26.7 | - | 25 | - |
NLJ2.1/4 | 29mm | - | 14.224mm | 50.292mm | - | - | - | - |
KLNJ1-2RS | 4.4375 in | - | - | - | - | - | - | - |
NMJ1.1/8 | 1-1/8 in | - | - | 1-5/16 in | - | - | - | - |
LJT10 | 40mm | - | 23mm | 90mm | - | - | - | - |
LT2.1/2 | - | - | 3.6000 in | 6.8100 to 7.4400 in | - | - | - | - |
MMRJ3 | - | - | - | 3.1510 in | - | - | - | - |
MMRJ2 | 1.1875 in | - | 1-55/64 in | - | - | - | - | - |
MJ1.3/8-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
MRJ3 | 2.8750 in | - | - | - | - | - | - | - |
MDJT25.4N=1 | 60mm | - | 31mm | 130mm | - | - | - | - |
MMRJ2.1/2 | 3.1875 in | - | 4.5000 in | - | - | - | - | - |
KLNJ5/8-RS | 5/8 in | - | - | 7/8 in | - | - | - | - |
LJT22.2=4 | 1-1/4 in | - | - | 1-7/16 in | - | - | - | - |
NMJ2 | 1.2500 in | - | 0.7480 in | 2.8346 in | - | - | - | - |
LLRJ8.1/2 | 2.4375 in | - | 3.5000 in | 4.9213 in | - | - | - | - |
XLT2.3/8 | 50mm | - | - | - | - | - | - | - |
XLJ1.3/8 | 3.9375 in | - | - | - | - | - | - | - |
XLRJ1.3/4 | 1.1250 in | - | 2.0625 in | - | - | - | - | - |
MMRJ1.5/8 | - | - | 3.8600 in | 2.7600 in | - | - | - | - |
MJ3/4-Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
LJ1.1/8-2RS | - | - | 18.25mm | 72mm | - | - | - | - |
NLJ3.1/4 | 25 mm | - | 13 mm | 30 mm | - | - | - | - |
MJ3.3/4 | 120 mm | - | 6-1/8 in | 438 to 462 mm | - | - | - | - |
QJM2.1/4 | 60 mm | - | - | 7.7550 in | - | - | - | - |
LT6.1/2 | - | - | - | 1.5000 in | - | - | - | - |
XLT8 | 2.6250 in | - | - | - | - | - | - | - |
QJL1.7/8 | - | - | 30.2 mm | 85 mm | - | - | - | - |
LT8 | 110mm | - | 60mm | 170mm | - | - | - | - |
LJ1.1/8-NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
LJT3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MJ1/2-2Z | 3 in | - | - | 5-1/2 in | - | - | - | - |
MRJ2.1/2 | 15 | 0.6 | - | - | - | - | - | 35 |
LJ2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
XLRJ1.5/8 | 3.4375 in | - | - | - | - | - | - | - |
QJM1.1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MRJ7/8 | 17 mm | - | 15 mm | - | - | - | - | - |
MMRJ5 | 8.0000 in | - | - | - | - | - | - | - |
LT4.1/4 | 60mm | - | 36.5mm | 110mm | - | - | - | - |
MJ1.1/2-NR | 1.7500 in | - | - | 85 mm | - | - | - | - |
MJ1.3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LJ1.1/2-Z | 2.0000 in | - | 7.7500 in | 6.1875 in | - | - | - | - |
MT1.1/4 | 180mm | - | - | 280mm | - | - | - | - |
MJT9 | 6mm | - | 5mm | 15mm | - | - | - | - |
MJ40NR=6 | 200mm | - | - | 420mm | - | - | - | - |
LJ7/8-RS | - | - | 0.3750 in | - | - | - | - | - |
MJ1.1/8 | 1.7500 in | - | - | - | - | - | - | - |
KLNJ1.3/8 | - | - | - | 8.5313 in | - | - | - | - |
LLRJ3/4 | 20mm | - | - | 42mm | - | - | - | - |
MJT3.1/4 | - | - | 4.8600 in | 13.1900 in | - | - | - | - |
KLNJ1/2-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
LT1/2B | - | - | - | - | - | - | - | - |
LJ3/4 | 130mm | - | 24mm | - | - | - | - | - |
NMJ6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MJ3/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
XLJ8.1/2 | - | - | 3-35/64 in | - | - | - | - | - |
MJT10 | - | - | - | - | - | - | - | 280 |
LJ1.1/4-Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
MJ2-NR | 65 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MRJ4 | 40 mm | - | - | - | - | - | - | - |
XLT7 | 170mm | - | - | 360mm | - | - | - | - |
XLJ5 | - | - |
Related News
7x13x3 bearing table
SMR137 Bearing 7x13x3 Stainless Steel Open Ball - eBaySMR137 Open, radial, deep groove ball bearing, bearing is made of Stainless Steel, the inner diameter is 13mm, the outer diameter is 13mm and the width is
SMR 137 - ZEN Deep Groove Bearing... |
85x140x41 bearing size pdf file
FAG 33117+T3DE085 Bearing 85x140x41 Tapered RollerPart Number 33117+T3DE085 Tapered Roller Bearings (FAG) Old Code bearing Dimensions (mm) Inside diameter ID d 85 Outside diameter OD D 140
Tapered roller bearing 85x140x41 33117 FAG - Samma... |
95x145x48 bearing dimensions
Bearing 7019 ADT (ISO) | Size and Specification | BearingsAngular contact ball bearings 7019 ADT. Bearing number : 7019 ADT. Size (mm) : 95x145x48. Brand : ISO. Bore Diameter (mm) : 95. Outer Diameter (mm) : 145
Original 7019DF bearing - NTN 7019DF... |
New Products
88,9 mm x 165,1 mm x 28,575 mm RHP LJ3.1/2 deep groove ball bearings
31.75 mm x 69,85 mm x 17,4625 mm RHP LJ1.1/4-2RS deep groove ball bearings
165,1 mm x 222,25 mm x 28,575 mm RHP XLJ6.1/2 deep groove ball bearings
12,7 mm x 23,8125 mm x 9,525 mm RHP LJ1/2-Z deep groove ball bearings
139,7 mm x 190,5 mm x 25,4 mm RHP XLJ5.1/2 deep groove ball bearings