Home>Products>RHP BEARING>27 mm x 56 mm x 12,5 mm RHP 3/LJT27 angular contact ball bearings

27 mm x 56 mm x 12,5 mm RHP 3/LJT27 angular contact ball bearings
How do you find the 27 mm x 56 mm x 12,5 mm RHP 3/LJT27 angular contact ball bearings 27 mm x 56 mm x 12,5 mm specification? Manufacturers Online Free Four-Bolt Base mounting: check! 2.6875 in d
- RHP
3/LJT27
- 1700 RPM
- Four-Bolt Base
- 2.6875 in
- Round
- 9-3/4 in
- 7.0625 in
- Non-Expansion Bearin
- 13.0000 in
-
IJK BEARING COMPANY2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Product Description 27 mm x 56 mm x 12,5 mm RHP 3/LJT27 angular contact ball bearings
maximum rpm:: | 1700 RPM | mounting:: | Four-Bolt Base | d: | 2.6875 in |
bore type:: | Round | D: | 9-3/4 in | overall height:: | 7.0625 in |
expansion type:: | Non-Expansion Bearin | overall length:: | 13.0000 in | radial dynamic load capacity:: | 46800 lb |
base width:: | 5 in | Size (mm): | 27 mm x 56 mm x 12,5 mm |
The details of 27 mm x 56 mm x 12,5 mm RHP 3/LJT27 angular contact ball bearings
Manufacturing Method | Blending Fertilizer | Type | General Compound Fertilizer | Name | Seaweed Compound Fertilizer |
Seaweed Acid | 600mg /Kg Min | pH | 8.0-11.0 | Total Nitrogen | 17 |
Phosphorus | 17 | Potassium | 17 | Trademark | SALUS |
Specification | ISO/SGS | Origin | China Mainland | HS Code | 3105900000 |
finish/coating: | Uncoated |
replacement bearing: | 2-14TC |
length through bore: | 1.7500 in |
lubrication type: | Lubrication Fitting |
bearing material: | 52100 Steel/Bla |
bolt size: | .5000 in |
duty type: | Medium Duty |
mounting type: | Four-Bolt Flange |
manufacturer catalog number: | 706061 |
housing width: | 1.3438 in |
Frequently Asked Questions - 27 mm x 56 mm x 12,5 mm RHP 3/LJT27 angular contact ball bearings
27 mm x 56 mm x 12,5 mm RHP 3/LJT27 angular contact ball bearings Interchange Search | |||||||||||
d | r | B | D | a | C | Z_ | D_ | ||||
MJ1.1/2 | - | - | 53mm | 200mm | - | - | - | - | |||
XLT3.1/2 | - | - | - | 3.6250 in | - | - | - | - | |||
LJ25Q41M1=43 | 1.9375 in | - | - | 4.3750 in | - | - | - | - | |||
MT7/8 | .3750 in | - | - | - | - | - | - | - | |||
NLJ1 | 15mm | - | 11mm | 35mm | - | - | - | - | |||
XLRJ2.1/2 | - | - | - | 6.0000 in | - | - | - | - | |||
LRJ6.1/2 | 2.8125 in | - | - | - | - | - | - | - | |||
LT3.3/8 | - | - | - | 4-1/8 in | - | - | - | - | |||
MJ4.1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
LRJ13 | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
LT3.1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
LT2.3/8 | 120mm | - | - | 180mm | - | - | - | - | |||
XLRJ4 | - | - | 16 mm | - | - | - | - | - | |||
LJ7/8 | - | - | 65 mm | - | - | - | - | - | |||
LJ1.3/4-NR | 20mm | - | 14mm | 47mm | - | - | - | - | |||
LJ9.1/2 | 240 mm | - | 60 mm | - | - | - | - | - | |||
XLJ1.7/8 | 12 mm | - | 15 mm | - | - | - | - | - | |||
NMJ1.5/8 | - | - | - | 0.7500 in | - | - | - | - | |||
LJT11/2 | - | - | 12mm | 68mm | - | - | - | - | |||
LJ1.1/8-Z | 2.0000 in | - | - | - | - | - | - | - | |||
NLJ6 | - | - | - | 4.7500 in | - | - | - | - | |||
MJT2.1/4 | - | - | 0.6875 in | 40 mm | - | - | - | - | |||
MJ3.1/2 | - | - | - | 111 mm | - | - | - | - | |||
LJ2-NR | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MJT3/8 | 6.2500 in | - | - | - | - | - | - | - | |||
LT2 | - | - | 2.5625 in | - | - | - | - | - | |||
MJ1/2-Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
LLRJ3 | - | - | 4.9063 in | 7.8750 to 8.3750 in | - | - | - | - | |||
KLNJ7/8-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
LJT13 | - | - | 5.5313 in | - | - | - | - | - | |||
LLRJ7.1/2 | 1.6875 in | - | 6.1250 in | - | - | - | - | - | |||
MJ3/4-RS | 190mm | - | 100mm | 290mm | - | - | - | - | |||
XLRJ9.1/2 | - | - | 1.9375 in | 120 mm | - | - | - | - | |||
LLRJ3.1/2 | 25 mm | - | 18 mm | 52 mm | - | - | - | - | |||
LJ1.3/4 | - | - | - | 230mm | - | - | - | - | |||
LRJ1.1/2 | 11.9375 in | - | - | - | - | - | - | - | |||
LRJ5/8 | - | - | - | 3.5500 in | - | - | - | - | |||
MJ1.3/4-N | 1.0000 in | - | - | - | - | - | - | - | |||
MJT4.1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MJ5/8-RS | - | - | - | 3.5000 in | - | - | - | - | |||
LJ1.3/8 | 10mm | - | 9mm | 30mm | - | - | - | - | |||
NMJ1.3/4 | - | - | - | 3.6563 in | - | - | - | - | |||
XLT6.1/2 | 8.7500 in | - | - | - | - | - | - | - | |||
MJ1.1/4-2Z | - | - | - | 9/16 in | - | - | - | - | |||
LJ8.1/2 | 130 mm | - | 64 mm | - | - | - | - | - | |||
LJ5/8-2RS | 60mm | - | 46mm | 130mm | - | - | - | - | |||
MT2.1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MJ3.3/8 | 1.0000 in | - | 0.5625 in | 1.9909 in | - | - | - | - | |||
XLJ4.3/4 | 38 mm | - | 30 mm | 53 mm | - | - | - | - | |||
N 9655 | 7/8 in | - | - | 1 in | - | - | - | - | |||
LRJ10 | 55 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
NMJ3 | 5/8 in | - | - | 1-3/8 in | - | - | - | - | |||
MJ1.1/2-2Z | 150mm | - | 45mm | 270mm | - | - | - | - | |||
XLRJ5.1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3/MJ28 | 2 in | - | - | 2-1/4 in | - | - | - | - | |||
MJT1.3/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
XLRJ1.7/8 | - | - | 6.4375 in | - | - | - | - | - | |||
XLJ1.5/8 | - | - | 4.4063 in | 3.5313 in | - | - | - | - | |||
XLRJ6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MMRJ5.1/2 | - | - | - | 160mm | - | - | - | - | |||
MT5 | 30 mm | - | - | 40 mm | - | - | - | - | |||
MT2.3/4 | 60mm | - | 31mm | - | - | - | - | - | |||
LJT3.1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
LLRJ6.1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
XLRJ5.1/2 | - | - | - | 2.7500 in | - | - | - | - | |||
XLJ5.1/4 | 1 in | - | - | - | - | - | - | - | |||
LRJ1.3/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MJT1.1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MJ10 | - | - | 1.5600 in | 2.5625 in | - | - | - | - | |||
LRJ4.3/4 | 33.338mm | - | 22.225mm | 68.262mm | - | - | - | - | |||
MJ1.1/2-N | - | - | - | - | - | 27.4 | - | - | |||
MJT17=11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
LRJ1.7/8 | 1/4 in | - | - | - | - | - | - | - | |||
LJT4.3/4 | - | - | 22 mm | - | - | - | - | - | |||
LJT4.1/2 | - | - | 17 mm | - | - | - | - | - | |||
LRJ15 | 3.0000 in | - | - | 8.0500 in | - | - | - | - | |||
MJ4.3/4 | 145 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
LRJ1.5/8 | - | - | - | 4.3750 in | - | - | - | - | |||
LJT3.1/2 | 3.6250 in | - | - | - | - | - | - | - | |||
LJ1.1/2-2RS | 1.2500 in | - | 5.0000 in | 4.1250 in | - | - | - | - | |||
XLT4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4/MJ28 | 200mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
39/LJT25 | 4.2500 in | - | - | 4.7500 in | - | - | - | - | |||
3/LJT27 | 2.6875 in | - | - | 9-3/4 in | - | - | - | - | |||
MRJ1/2 | 25 mm | - | - | 75 mm | - | - | - | - | |||
LJT27=3 | 1.2500 in | - | - | 2.8346 in | - | - | - | - | |||
MJ1-Z | 7/16 in | - | - | 9/16 in | - | - | - | - | |||
XLT8.1/2 | 35 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
LJ4.3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
LJT1.1/4 | 300mm | - | 90mm | 420mm | - | - | - | - | |||
MRJ3.1/2 | 19.202 mm | - | - | 52 mm | - | - | - | - | |||
LJ7/8-2RS | - | - | 6.8750 in | - | - | - | - | - | |||
MJT2 | 17 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
MMRJ1.1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MT1 | 60 mm | - | 22 mm | - | - | - | - | - | |||
MJ3.1/4 | 17 mm | - | 14.4 mm | 40 mm | - | - | - | - | |||
MJ1.1/8-Z | 40 mm | - | - | 102 mm | - | - | - | - | |||
MJ5/8-2Z | 1 in | - | - | 1-1/4 in | - | - | - | - | |||
MRJ4.1/2 | 34.925mm | - | 25.4mm | 72.233mm | - | - | - | - | |||
LJ3/4-Z | 1.0000 in | - | - | 2 in | - | - | - | - | |||
MJ3/4 | 30mm | - | 30.2mm | 72mm | - | - | - | - | |||
LLRJ1.5/8 | 460 mm | - | 118 mm | - | - | - | - | - | |||
LLRJ15 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
XLT9 | - | - | 6.3750 in | 5.1250 in | - | - | - | - | |||
LJ1.5/8-RS | 17 mm | - | 14 mm | - | - | - | - | - | |||
MJ5/8 | - | - | 60.5 mm | - | - | - | - | - | |||
LLRJ3.1/4 | - | - | 4.3900 in | - | - | - | - | - | |||
MMRJ1.7/8 | - | - | - | 1-29/32 in | - | - | - | - | |||
LJT1.1/4=14 | 1-7/16 in | - | - | 2.0000 in | - | - | - | - | |||
QJL2.1/4 | - | - | 19mm | 72mm | - | - | - | - | |||
LT1/4B | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
XLRJ4.3/4 | 0.5625 in | - | 0.4375 in | 1.3750 in | - | - | - | - | |||
LRJ15.8=1 | 360mm | - | 134mm | - | - | - | - | - | |||
XLJ5.3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MRJ8.1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NLJ3.1/2 | 1.2500 in | - | - | 4.1563 to 5.0938 in | - | - | - | - | |||
LLRJ2.1/4 | 160 mm | - | 104 mm | - | - | - | - | - | |||
MJ1.5/8-Z | 30mm | - | 23.8mm | 62mm | - | - | - | - | |||
MJ7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
KLNJ1/2-2RS | 0.3750 in | - | .2500 in | 0.5000 in | - | - | - | - | |||
QJM1.1/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
LJ1.7/8-NR | 1-15/16 in | - | 6.6875 in | - | - | - | - | - | |||
MJ3/4-2RS | - | - | 86.1 mm | - | - | - | - | - | |||
MJ1.3/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
LLRJ5/8 | - | - | 38.10 mm | 79.4 mm | - | - | - | - | |||
MJT1.1/4 | 12 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
LG41.5=1 | 1.3125 in | - | - | 1.7500 in | - | - | - | - | |||
MRJ1 | 0.6250 in | - | 0.2813 in | - | - | - | - | - | |||
MJT5 | - | - | 1.935 in | 6-1/4 in | - | - | - | - | |||
43/LJ25 | 1.6875 in | - | - | - | - | - | - | - | |||
LJ1.1/8-N | - | - | - | 24 mm | - | - | - | - | |||
LJ1.3/8-2Z | 80 mm | - | 2.6875 in | 170 mm | - | - | - | - | |||
LT3.5/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MJ2.1/4-NR | - | - | 1.0000 in | 37.0000 in | - | - | - | - | |||
LT5/8B | 1.5000 in | - | - | - | - | - | - | - | |||
LT4.1/2 | 2 in | - | - | 2-3/8 in | - | - | - | - | |||
MJT6.1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
LRJ5 | 60mm | - | 31mm | 130mm | - | - | - | - | |||
MJ1.3/4-NR | 30 mm | - | 4.3750 in | - | - | - | - | - | |||
MRJ1.1/4 | 60 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
MJT8.1/2 | 7/8 in | - | - | 1 in | - | - | - | - | |||
LJ1.1/4-2Z | 2.2500 in | - | - | 3.8125 in | - | - | - | - | |||
MJ1-2Z | 40.987mm | - | - | 67.975mm | - | - | - | - | |||
LJ1.1/2-RS | 90mm | - | 24mm | 140mm | - | - | - | - | |||
MJ1.1/4-2RS | 50 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
LT3/8B | 2-7/16 in | - | - | - | - | - | - | - | |||
LJ3.1/4 | 1.1250 in | - | 1-9/32 in | - | - | - | - | - | |||
NMJ5 | 2 in | - | - | 50-1/2 in | - | - | - | - | |||
MMRJ4.1/4 | - | - | - | 116.7 mm | - | - | - | - | |||
LJ5 | 85mm | - | 13mm | 110mm | - | - | - | - | |||
MJ7/8-2Z | - | - | 4-7/8 in | 9-3/4 in | - | - | - | - | |||
LJ1.3/4-2Z | 240 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
LLRJ1.7/8 | 20mm | - | 15mm | 52mm | - | - | - | - | |||
MJT11 | - | - | - | 5.3750 in | - | - | - | - | |||
MRJ1.3/8 | - | - | 2.205 in | - | - | - | - | - | |||
XLT5 | - | 1.1 | - | - | 26.7 | - | 25 | - | |||
NLJ2.1/4 | 29mm | - | 14.224mm | 50.292mm | - | - | - | - | |||
KLNJ1-2RS | 4.4375 in | - | - | - | - | - | - | - | |||
NMJ1.1/8 | 1-1/8 in | - | - | 1-5/16 in | - | - | - | - | |||
LJT10 | 40mm | - | 23mm | 90mm | - | - | - | - | |||
LT2.1/2 | - | - | 3.6000 in | 6.8100 to 7.4400 in | - | - | - | - | |||
MMRJ3 | - | - | - | 3.1510 in | - | - | - | - | |||
MMRJ2 | 1.1875 in | - | 1-55/64 in | - | - | - | - | - | |||
MJ1.3/8-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MRJ3 | 2.8750 in | - | - | - | - | - | - | - | |||
MDJT25.4N=1 | 60mm | - | 31mm | 130mm | - | - | - | - | |||
MMRJ2.1/2 | 3.1875 in | - | 4.5000 in | - | - | - | - | - | |||
KLNJ5/8-RS | 5/8 in | - | - | 7/8 in | - | - | - | - | |||
LJT22.2=4 | 1-1/4 in | - | - | 1-7/16 in | - | - | - | - | |||
NMJ2 | 1.2500 in | - | 0.7480 in | 2.8346 in | - | - | - | - | |||
LLRJ8.1/2 | 2.4375 in | - | 3.5000 in | 4.9213 in | - | - | - | - | |||
XLT2.3/8 | 50mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
XLJ1.3/8 | 3.9375 in | - | - | - | - | - | - | - | |||
XLRJ1.3/4 | 1.1250 in | - | 2.0625 in | - | - | - | - | - | |||
MMRJ1.5/8 | - | - | 3.8600 in | 2.7600 in | - | - | - | - | |||
MJ3/4-Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
LJ1.1/8-2RS | - | - | 18.25mm | 72mm | - | - | - | - | |||
NLJ3.1/4 | 25 mm | - | 13 mm | 30 mm | - | - | - | - | |||
MJ3.3/4 | 120 mm | - | 6-1/8 in | 438 to 462 mm | - | - | - | - | |||
QJM2.1/4 | 60 mm | - | - | 7.7550 in | - | - | - | - | |||
LT6.1/2 | - | - | - | 1.5000 in | - | - | - | - | |||
XLT8 | 2.6250 in | - | - | - | - | - | - | - | |||
QJL1.7/8 | - | - | 30.2 mm | 85 mm | - | - | - | - | |||
LT8 | 110mm | - | 60mm | 170mm | - | - | - | - | |||
LJ1.1/8-NR | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
LJT3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MJ1/2-2Z | 3 in | - | - | 5-1/2 in | - | - | - | - | |||
MRJ2.1/2 | 15 | 0.6 | - | - | - | - | - | 35 | |||
LJ2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
XLRJ1.5/8 | 3.4375 in | - | - | - | - | - | - | - | |||
QJM1.1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MRJ7/8 | 17 mm | - | 15 mm | - | - | - | - | - | |||
MMRJ5 | 8.0000 in | - | - | - | - | - | - | - | |||
LT4.1/4 | 60mm | - | 36.5mm | 110mm | - | - | - | - | |||
MJ1.1/2-NR | 1.7500 in | - | - | 85 mm | - | - | - | - | |||
MJ1.3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
LJ1.1/2-Z | 2.0000 in | - | 7.7500 in | 6.1875 in | - | - | - | - | |||
MT1.1/4 | 180mm | - | - | 280mm | - | - | - | - | |||
MJT9 | 6mm | - | 5mm | 15mm | - | - | - | - | |||
MJ40NR=6 | 200mm | - | - | 420mm | - | - | - | - | |||
LJ7/8-RS | - | - | 0.3750 in | - | - | - | - | - | |||
MJ1.1/8 | 1.7500 in | - | - | - | - | - | - | - | |||
KLNJ1.3/8 | - | - | - | 8.5313 in | - | - | - | - | |||
LLRJ3/4 | 20mm | - | - | 42mm | - | - | - | - | |||
MJT3.1/4 | - | - | 4.8600 in | 13.1900 in | - | - | - | - | |||
KLNJ1/2-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
LT1/2B | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
LJ3/4 | 130mm | - | 24mm | - | - | - | - | - | |||
NMJ6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MJ3/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
XLJ8.1/2 | - | - | 3-35/64 in | - | - | - | - | - | |||
MJT10 | - | - | - | - | - | - | - | 280<
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products
|