Home>Products>NMB BEARING>14 mm x 27,5 mm x 14 mm NMB MBG14CR plain bearings

14 mm x 27,5 mm x 14 mm NMB MBG14CR plain bearings
NMB BEARING offers a 19 mm e 14 mm x 27,5 mm x 14 mm NMB MBG14CR plain bearings selection of Genuine NMB BEARING at 14 mm x 27,5 mm x 14 mm Wholesale Prices. We are a 14 mm x 27,5 mm x 14 mm NMB MBG14CR plain bearings Certified Parts Retailer
- NMB
MBG14CR
- 4.78 kN
- 29.5 mm
- 19 mm
- FE203N-
- 41.3 mm
- 22 mm
- 3.5 Nm
- US201G2
-
IJK BEARING COMPANY2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Specification details 14 mm x 27,5 mm x 14 mm NMB MBG14CR plain bearings
C0: | 4.78 kN | A: | 29.5 mm | e: | 19 mm |
Designation of housing: | FE203N- | Z: | 41.3 mm | B: | 22 mm |
Recommended tightening torque for set screw: | 3.5 Nm | Designation of bearing: | US201G2 | C: | 9.55 kN |
S: | 6 mm | Size (mm): | 14 mm x 27,5 mm x 14 mm |
specification 14 mm x 27,5 mm x 14 mm NMB MBG14CR plain bearings
Product Name | Display Stand | Use | Tools | Structure | Stable Strucuture |
Surface Treatment | Powder Coated | Logo | Customer Design | Color | Customer Design |
Application | Supermarket/Retail Store/Shop | MOQ | 5 | OEM&Ogm | Support |
Sample | Support | Packing | According to Customer Needs | Lead Time | 15days |
Shipping Fee | Consult | Quantity | 10000PCS/Month | Discount | According to Order Quantity |
Trademark | Giantmay | Transport Package | Bubble Wrap and Exported Carton | Specification | 1000*450*2000mm |
Origin | China | HS Code | 940320000 |
J | 148 mm |
L | 108 mm |
H | 188 mm |
Designation of bearing | ES209-26G2T20 |
d | 41.28 mm |
B | 30.2 mm |
A | 38 mm |
d1 | 62 mm |
e | 22 mm |
Designation of housing | FL209- |
14 mm x 27,5 mm x 14 mm NMB MBG14CR plain bearings Calculator
14 mm x 27,5 mm x 14 mm NMB MBG14CR plain bearings cross reference by manufacturer | |||||||||||
a | b | L | B | m | Z | d | A | ||||
MBT20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MBYT10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ARR6FFN-1A | - | - | 97 mm | 27 mm | - | - | - | - | |||
MBY20CR | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MBYT6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ASR22-2A | - | - | - | - | - | 57.4 mm | 35 mm | 48 mm | |||
L-1480ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PR4 | - | - | 134 mm | - | - | - | - | 45.8 mm | |||
MBYT10V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PR8E | - | - | 111 mm | - | - | - | - | - | |||
RBT6 | - | - | - | - | - | - | 30 mm | - | |||
RI-4ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
LF-1480DD | - | - | 150 mm | 48 mm | - | - | 31.75 mm | - | |||
BM10 | - | - | - | 55.6 mm | - | 77.7 mm | - | 60 mm | |||
MBYT20V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
LF-1790 | - | - | 115 mm | 22 mm | - | 59.8 mm | - | - | |||
629DD | - | - | - | 85.7 mm | - | - | 85 mm | - | |||
R-720ZZ | - | - | - | 37.6 mm | - | - | - | - | |||
RF-825 | - | - | - | - | - | 17.5 mm | 22.22 mm | 38 mm | |||
MBT6 | - | - | - | 74.6 mm | - | - | - | 54 mm | |||
RIF-4ZZ | - | - | - | - | - | - | 1.0000 in | - | |||
L-1680KK | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R-1030ZZ | - | - | - | - | - | - | 20 mm | 25.5 mm | |||
HR8 | - | - | - | - | - | - | 50.8 mm | 35 mm | |||
HRT18 | - | - | - | 49.2 mm | - | 24.5 mm | - | - | |||
RI-5532ZZ | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
MBYT6V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MBG20VCR | - | - | - | - | - | - | 1.4375 in | - | |||
R-3DD | - | - | - | - | - | 44.3 mm | - | - | |||
RIF-3332 | - | - | 120 mm | - | - | - | 44.45 mm | - | |||
ASR6-1 | - | - | 95 mm | 27 mm | - | - | 23.81 mm | - | |||
MBW12CR | - | - | - | - | - | - | 90 mm | - | |||
R-1970 | - | - | - | - | - | 27.5 mm | 28.58 mm | - | |||
SBT8 | - | - | 70 mm | 34 mm | - | - | - | 29.3 mm | |||
LF-520 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R-620ZZY52 | - | - | - | 38.1 mm | - | 17 mm | 31.75 mm | 21 mm | |||
LNR-1680KK | - | - | - | - | - | - | 45 mm | - | |||
R-1560X2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ARR4FFN-1A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
LF-630ZZ | - | - | - | 23.8 mm | - | 55.5 mm | 30 mm | - | |||
L-520 | - | - | 80 mm | - | - | - | 28.58 mm | 32.1 mm | |||
RI-1438DD | - | - | - | 55.6 mm | - | 62.8 mm | 50.8 mm | - | |||
RIF-4 | - | - | - | 49.2 mm | - | - | 42.86 mm | - | |||
HRT30E | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
L-1280 | - | - | - | 55 mm | - | - | - | 88 mm | |||
6000ZZNR | - | - | 100 mm | - | - | - | 17.46 mm | - | |||
L-1480SS | - | - | - | 55.6 mm | - | - | 55.56 mm | 66 mm | |||
607 | - | - | - | 85.7 mm | - | - | 85 mm | - | |||
LF-1360 | - | - | - | - | - | - | - | 31 mm | |||
ARR4FFN-2C | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
L-1060SS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PBR5EFN | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MBG14CR | - | - | - | 22 mm | - | 41.3 mm | - | 29.5 mm | |||
RF-1560DD | - | - | - | - | - | - | - | 60 mm | |||
MBYT18V | - | - | - | 55.6 mm | - | - | 50 mm | - | |||
R-4 | - | - | - | - | - | - | - | 38 mm | |||
MBY3CR | - | - | - | - | - | - | 35.0000 mm | - | |||
LF-1360ZZ | - | - | - | - | - | - | - | 54 mm | |||
MBT28V | - | - | 165 mm | - | - | - | - | 25.5 mm | |||
LF-625 | - | - | - | 5.5 mm | - | - | 73 mm | - | |||
MBW8VCR | - | - | 108 mm | 30.2 mm | - | - | 41.28 mm | 38 mm | |||
ASR4-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MBG30VCR | - | - | - | - | - | - | 25.4 mm | 21 mm | |||
608DD | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HR4E | - | - | - | - | - | - | - | 36.5 mm | |||
HR30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
L-1360SS | - | - | - | 22 mm | - | - | - | - | |||
MBYT15 | - | - | 137 mm | - | - | - | - | - | |||
ARR4FFN-1D | - | - | - | - | - | - | 1.9375 in | - | |||
LF-840 | - | - | - | - | - | - | 38.1 mm | 36 mm | |||
MBY5CR | - | - | 171 mm | - | - | - | - | - | |||
MBG5VCR | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RF-2210X2HH | - | - | 57 mm | - | - | - | - | - | |||
6000ZZ | - | - | - | - | - | - | - | 32 mm | |||
HR17 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
L-415ZZ | - | 27 mm | - | - | - | - | - | - | |||
R-1640HH | - | - | - | - | - | - | 19.05 mm | - | |||
RBM12 | - | - | 70 mm | - | - | - | - | - | |||
627 | - | - | - | - | - | 70.3 mm | - | - | |||
RIF-8516 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
LF-1040ZZ | - | - | - | - | - | - | 17 mm | 32 mm | |||
R-2210X3SS | - | - | - | - | - | - | 15 mm | - | |||
L-1360 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MBG18CR | - | - | - | - | - | - | - | 50 mm | |||
RF-725 | - | - | - | - | - | - | - | 45 mm | |||
L-415 | - | - | 114 mm | - | - | - | - | - | |||
RIF-1438KK | - | - | - | - | 5.5 mm | - | - | - | |||
626 | - | - | - | - | - | - | 170 mm | - | |||
MBW10VCR | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RBM18E | - | 5.9 mm | - | - | - | - | - | - | |||
RIF-8516ZZ | - | - | 161.5 mm | - | - | - | - | - | |||
BM12 | - | - | 60.5 mm | - | - | - | 17.46 mm | - | |||
RBT12E | - | - | - | 25.4 mm | - | - | 35 mm | - | |||
PBR20EFN | - | - | - | 45.3 mm | - | - | - | - | |||
RBM5E | - | - | - | - | - | 71 mm | 30 mm | - | |||
609SS | - | - | 130 mm | - | - | - | 38.1 mm | - | |||
R-1340 | - | - | - | - | - | - | 1.1875 in | - | |||
LF-1050ZZ | - | - | 127 mm | - | - | - | - | - | |||
LF-1280 | - | - | - | - | - | 24.4 mm | - | - | |||
MBG10CR | - | - | 108 mm | 38 mm | - | - | - | - | |||
L-1150ZZ | - | - | 80 mm | 38.1 mm | - | - | - | - | |||
R-1350 | - | - | 103 mm | - | - | - | - | - | |||
SBT5 | - | - | - | - | - | - | 22.22 mm | - | |||
MBY10CR | - | - | - | 21.4 mm | - | - | 20 mm | 25.5 mm | |||
L-1040X2 | - | - | - | - | - | 58.4 mm | - | - | |||
RF-1030 | - | - | 265 mm | - | - | - | 75 mm | 66 mm | |||
SBT6 | - | - | - | 14 mm | - | - | - | - | |||
HR10 | - | - | - | - | - | - | 45 mm | - | |||
MBG12VCR | - | - | - | - | - | - | 2.9375 in | - | |||
6000SS | - | - | - | 49.2 mm | 8 mm | - | 38.1 mm | - | |||
LF-730 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RBM20E | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RF-620ZZ | - | - | - | 34 mm | - | - | - | 32 mm | |||
LF-950 | - | - | - | - | - | - | 25 mm | - | |||
MBT16 | - | - | - | - | - | - | - | 40 mm | |||
HRT22E | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MBT5V | - | - | - | - | - | - | 15 mm | 25.5 mm | |||
L-520ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RF-1140 | - | - | - | 16 mm | - | - | - | - | |||
RI-3332 | - | - | - | - | - | - | - | 31 mm | |||
MBW18CR | - | - | 100 mm | 31 mm | - | 37 mm | 19.05 mm | - | |||
R-1140ZZ | - | - | - | - | - | 27.5 mm | 50.8 mm | 60 mm | |||
MBG6VCR | - | - | - | - | - | - | 50 mm | - | |||
R-2480KK | - | - | - | - | - | - | - | 25.5 mm | |||
HRT22 | - | - | 115 mm | - | - | - | - | - | |||
MBG22CR | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R-1980KK | - | - | - | 34 mm | - | 17.2 mm | - | - | |||
L-1260SS | - | - | 86 mm | - | - | - | 20 mm | - | |||
PBR25EFN | - | - | - | - | - | - | 22.22 mm | - | |||
L-1910DDY05 | - | - | - | - | - | - | 2.4375 in | - | |||
SBT16 | - | - | - | 15 mm | - | - | 25 mm | - | |||
RF-1030ZZ | - | - | - | 61.8 mm | - | - | - | - | |||
HR3 | - | - | 185 mm | - | - | - | - | - | |||
HRT17E | - | - | - | - | - | 55.5 mm | - | 33.5 mm | |||
SBT4 | - | - | - | 42.8 mm | - | - | - | - | |||
RI-5632 | - | - | 75 mm | - | - | 17.5 mm | - | - | |||
LF-1150 | - | - | 135 mm | - | - | 76.1 mm | - | 54 mm | |||
MBW16CR | - | - | - | - | - | - | 35 mm | - | |||
RF-1240 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MBW22VCR | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RF-2280HH | - | - | - | - | - | - | 47.62 mm | - | |||
R-2280DD | - | - | 120 mm | - | - | - | - | 54 mm | |||
HRT6E | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RIF-814ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RBT16 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RBM16 | - | - | - | 21.4 mm | - | - | 25.4 mm | - | |||
LF-1280ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HRT15 | - | - | 115 mm | - | - | 23.7 mm | 22.22 mm | 27 mm | |||
LF-1480ZZ | - | - | 144 mm | 22 mm | - | - | - | 49 mm | |||
MBT22V | - | - | 320 mm | - | - | 23.5 mm | - | - | |||
ASR6-3A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MBT4V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MBW10CR | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RIF-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RI-1438KK | - | - | - | 32 mm | - | - | - | 44.5 mm | |||
R-1660DD | - | - | - | - | - | 48.8 mm | - | - | |||
SMR2010ZZ | - | - | 60 mm | - | - | - | - | - | |||
L-840 | - | - | - | 24 mm | - | - | - | - | |||
RBM6 | - | - | - | 65.1 mm | - | - | - | - | |||
L-1360ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RBM14E | - | - | - | 37.6 mm | - | - | - | - | |||
RBT28 | - | - | - | 55.6 mm | - | - | 53.98 mm | - | |||
HRT4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MBW25CR | - | - | - | - | 7 mm | - | 38.1 mm | - | |||
RF-1650 | - | - | 94 mm | 38.1 mm | - | - | - | - | |||
L-1170 | - | - | - | 21 mm | - | - | - | 50 mm | |||
R-1350DD | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MBYT15V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PR18 | - | - | - | 43 mm | - | - | - | 28 mm | |||
R-825ZZ | - | - | - | - | - | - | 25.4 mm | - | |||
PR6 | - | - | - | - | - | - | 30.16 mm | - | |||
PR5E | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SBT3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R-2412X3KK | - | - | 143 mm | - | - | - | - | - | |||
MBT18 | - | - | - | - | - | - | 15 mm | 21 mm | |||
R-1660HH | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R-1350ZZ | - | - | - | - | - | 65.2 mm | - | - | |||
PBR10FN | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
LF-415 | - | - | - | 27 mm | - | - | 25 mm | - | |||
MBG18VCR | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RI-1438 | - | - | - | - | - | - | 25.4 mm | - | |||
LF-1060 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RIF-614 | - | - | - | 25 mm | - | - | 300 mm | - | |||
RBT18E | - | - | 80 mm | - | - | - | 28.58 mm | - | |||
RF-1960 | - | - | - | - | - | - | 28.58 mm | 31 mm | |||
R-1960 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
L-1680DD | - | - | - | - | - | 48.8 mm | - | 34 mm | |||
R-2270HH | - | - | - | - | - | - | 110 mm | - | |||
RI-518 | - | - | - | 29 mm | - | 22.6 mm | - | - | |||
LF-1680 | - | - | 161.5 mm | - | - | 18.9 mm | - | 41.5 mm | |||
MBG3CR | - | - | 165 mm | 36.4 mm | - | - | - | - | |||
L-1150ZZY04 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RF-1240ZZ | - | - | 206 mm | - | - | - | - | 60 mm | |||
HR18E | - | - | 144 mm | - | - | - | - | - | |||
RIF-618ZZ | - | - | - | - | - | - | 30.16 mm | 27 mm | |||
MBY12VCR | - | - | - | - | - | - | 42.86 mm | 38 mm | |||
MBG30CR | - | - | 94 mm | - | - | - | - | - | |||
ASR4-3A | - | - | 320 mm | 49.2 mm | - | - | - | 31 mm | |||
HRT12 | - | - | 86 mm | - | - | 36.3 mm | - | - | |||
HR18 | - | - | - | 53.7 mm | - | 73.1 mm | - | - | |||
SBT18 | - | - | - | 34 mm | - | - | 25 mm | - | |||
L-730 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
LF-1680HH | - | - | - | 22 mm | - | 42.9 mm | 12 mm | - | |||
RBM10E | - | - | - | 34 mm | - | 27 mm | 23.81 mm | - | |||
RBT25 | - | - | - | - | - | - | 38.1 mm | 48 mm | |||
MBY16VCR | - | - | 97 mm | 34 mm | - | - | - | - | |||
HRT6 | - | - | 130 mm | - | - | 75.6 mm | - | - | |||
RF-725ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HRT25 | - | - | - | 23.8 mm | - | - | - | - | |||
HR4 | - | - | - | - | - | - | 110 mm | 96 mm | |||
PR16 | - | - | 127 mm | - | - | - | 17 mm | - | |||
MBY18VCR | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PR3E | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MBY14VCR | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MBY15CR | - | - | - | 51.6 mm | - | 74.6 mm | 49.21 mm | 70 mm | |||
PBR14FN | - | - | - | 37.6 mm | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products |